Struktur Kurikulum Informatika Universitas Madani
Semester 1 memiliki total 20 SKS
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| Pendidikan Agama | 2 |
| Pancasila | 2 |
| Kalkulus | 3 |
| Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
| Bahasa Arab: Istima' Wa Kalam | 2 |
| Matematika Disrit | 2 |
| Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 |
| Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| Bahasa Indonesia |
Semester 2 memiliki total 20 SKS
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| Kewarganegaraan | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Aqidah Islam | 2 |
| Bahasa Arab 2: Qiro'ah Wa Kitabah | 2 |
| Jaringan Komputer dan Komunikasi | 2 |
| Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
| Basis Data | 3 |
| Fisika | 2 |
Semester 3 memiliki total 20 SKS
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| Fiqih Ibadah dan Manhaj | 2 |
| Speaking and TOEFL preparation | 2 |
| Metode Numerik | 2 |
| Sistem Operasi | 3 |
| Pemrograman Dasar | 3 |
| Pemrograman Mobile | 4 |
| Pengembangan Aplikasi Bisnis Data | 4 |
Semester 4 memiliki total 20 SKS
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| Akhlak | 2 |
| Statistika | 3 |
| Analisis Sistem dan Desain | 2 |
| Mikrokontroler | 3 |
| Pengolahan Citra Digital | 3 |
| Pengembangan Aplikasi Mobile | 4 |
| Desain dan Pemrograman Web | 3 |
Semester 5 memiliki total 21 SKS
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| Sejarah Kebudayaan Islam | 2 |
| Technopreuneurship | 2 |
| Pengembangan Aplikasi Web | 3 |
| Analisis dan Perancangan Sistem | 3 |
| Data Warehouse | 3 |
| Teknologi IoT | 3 |
| WAN dan Teknologi Jaringan | 2 |
| Manajemen Projek | 3 |
Semester 6 memiliki total 16 SKS MK Wajib
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| K3 | 3 |
| Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| Audit TI | 2 |
| Data Mining | 3 |
| Praktik Kerja | 3 |
| Kriptografi | 3 |
Semester 6 memiliki total 18 SKS MK Pilihan
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| Blockchain | 3 |
| Pemrograman Web Framework | 3 |
| Machine Learning | 3 |
| Artificial Intelligence | 3 |
| Pemrograman Mobile Lanjut | 3 |
| Aplikasi Multimedia | 3 |
Semester 7 memiliki total 16 SKS MK Wajib
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| KKN | 3 |
| Metodologi Penelitian | 3 |
| Cloud Computing | 2 |
| Etika dan Profesi IT | 2 |
| IT Forensik | 3 |
| Mobile Forensik | 3 |
Semester 7 memiliki total 18 SKS MK Pilihan
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| Informatika Medis | 3 |
| Deep Learning | 3 |
| Pemrograman IoT | 3 |
| Sistem Pakar | 3 |
| Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
| Cyber Security | 3 |
Semester 8 memiliki total 6 SKS
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| Skripsi | 6 |